Actual source code: ex43-solcx.h

  1: #pragma once

  3: static void evaluate_solCx(PetscReal pos[], PetscReal _eta_A, PetscReal _eta_B, /* Input parameters: density, viscosity A, viscosity B */
  4:                            PetscReal _x_c, int _n,                              /* Input parameters: viscosity jump location, wavenumber in z */
  5:                            PetscReal vel[], PetscReal *pressure, PetscReal total_stress[], PetscReal strain_rate[])
  6: {
  7:   PetscReal Z, u1, u2, u3, u4, u5, u6, ZA, ZB;
  8:   PetscReal sum1, sum2, sum3, sum4, sum5, sum6, x, z, xc;
  9:   PetscReal _PC1A, _PC2A, _PC3A, _PC4A, _PC1B, _PC2B, _PC3B, _PC4B, _PC1, _PC2, _PC3, _PC4;
 10:   int       n, nx;

 12:   PetscReal t1, t2, t3, t4, t5, t6, t7, t8, t9, t10, t11, t12, t13, t14, t15, t16, t17, t18, t19, t20, t21, t22, t23, t24, t25, t26, t27, t28, t29, t30, t31, t32, t33, t34, t35, t36, t37, t38, t39, t40;
 13:   PetscReal t41, t42, t43, t44, t45, t46, t47, t48, t49, t50, t51, t52, t53, t54, t55, t56, t57, t58, t59, t60, t61, t62, t63, t64, t65, t66, t67, t68, t69, t70, t71, t72, t73, t74, t75, t76, t77, t78, t79, t80;
 14:   PetscReal t81, t82, t83, t84, t85, t86, t87, t88, t89, t90, t91, t92, t93, t94, t95, t96, t97, t98, t99, t100, t101, t102, t103, t104, t105, t106, t107, t108, t109, t110, t111, t112, t113, t115, t116, t117, t118, t119, t120;
 15:   PetscReal t121, t122, t123, t124, t125, t126, t127, t128, t129, t130, t131, t132, t133, t134, t135, t136, t137, t138, t139, t140, t141, t142, t143, t144, t145, t146, t147, t148, t149, t150, t151, t152, t153, t154, t155, t156, t157, t158, t159, t160;
 16:   PetscReal t161, t162, t163, t164, t165, t166, t167, t168, t169, t170, t171, t172, t173, t174, t175, t176, t177, t178, t179, t180, t181, t182, t183, t184, t186, t187, t188, t189, t190, t191, t192, t193, t194, t195, t196, t197, t198, t199;
 17:   PetscReal t201, t202, t203, t204, t206, t207, t208, t209, t210, t211, t212, t213, t215, t216, t217, t218, t219, t220, t221, t222, t223, t224, t225, t226, t227, t228, t229, t230, t231, t232, t233, t234, t235, t236, t237, t238, t239, t240;
 18:   PetscReal t241, t242, t243, t244, t245, t246, t247, t248, t249, t250, t251, t252, t253, t254, t255, t256, t257, t258, t259, t260, t261, t262, t263, t264, t265, t267, t268, t269, t270, t272, t273, t274, t275, t276, t277, t278, t279, t280;
 19:   PetscReal t281, t282, t283, t284, t285, t286, t288, t289, t290, t291, t292, t295, t296, t297, t298, t299, t300, t301, t303, t304, t305, t307, t308, t310, t311, t312, t313, t314, t315, t316, t317, t318, t319, t320;
 20:   PetscReal t321, t322, t323, t324, t325, t326, t327, t328, t329, t330, t331, t332, t334, t335, t336, t337, t338, t339, t340, t341, t342, t344, t345, t346, t347, t348, t349, t350, t351, t352, t353, t354, t355, t356, t358, t359, t360;
 21:   PetscReal t361, t362, t363, t364, t365, t366, t367, t368, t369, t370, t371, t372, t373, t374, t375, t376, t377, t378, t379, t380, t381, t382, t383, t384, t385, t386, t387, t389, t390, t391, t393, t394, t395, t396, t397, t398;
 22:   PetscReal t401, t402, t403, t404, t405, t406, t407, t408, t409, t410, t411, t412, t413, t414, t415, t416, t417, t418, t419, t421, t422, t423, t424, t425, t426, t427, t428, t429, t430, t431, t432, t433, t434, t436, t437, t438, t439, t440;
 23:   PetscReal t441, t442, t443, t444, t445, t446, t447, t448, t450, t451, t453, t454, t455, t456, t457, t458, t459, t461, t462, t463, t464, t465, t466, t468, t469, t470, t471, t474, t475, t478, t480;
 24:   PetscReal t482, t483, t484, t485, t488, t489, t490, t492, t493, t495, t497, t498, t499, t501, t502, t503, t504, t505, t507, t508, t509, t510, t511, t512, t513, t515, t518, t520;
 25:   PetscReal t522, t525, t527, t528, t529, t530, t532, t533, t534, t535, t536, t538, t539, t541, t542, t544, t545, t546, t547, t548, t549, t550, t551, t552, t553, t554, t555, t556, t557, t560;
 26:   PetscReal t561, t562, t563, t564, t567, t568, t571, t573, t575, t576, t578, t579, t583, t590, t591, t594, t595, t596, t597, t598, t600;
 27:   PetscReal t601, t602, t604, t606, t607, t608, t611, t613, t615, t616, t617, t619, t621, t623, t624, t625, t626, t627, t629, t630, t632, t633, t634, t638, t639, t640;
 28:   PetscReal t641, t642, t643, t644, t645, t647, t648, t649, t650, t651, t652, t653, t654, t655, t656, t657, t658, t659, t660, t662, t663, t665, t666, t667, t668, t670, t671, t672, t673, t674, t675, t676, t679, t680;
 29:   PetscReal t682, t683, t684, t685, t686, t688, t689, t690, t691, t693, t694, t695, t696, t697, t698, t699, t700, t701, t702, t704, t705, t708, t709, t711, t712, t713, t714, t717, t718, t719;
 30:   PetscReal t721, t722, t723, t726, t727, t728, t730, t733, t734, t735, t736, t737, t738, t739, t740, t741, t744, t745, t746, t749, t750, t752, t753, t754, t755, t757, t758, t759, t760;
 31:   PetscReal t761, t762, t763, t764, t766, t767, t768, t770, t771, t772, t773, t774, t775, t776, t777, t778, t780, t781, t782, t785, t786, t789, t790, t791, t792, t793, t794, t795, t796, t797, t798, t800;
 32:   PetscReal t801, t806, t807, t808, t809, t811, t812, t817, t818, t819, t821, t822, t824, t827, t828, t830, t834, t835, t837, t840;
 33:   PetscReal t842, t843, t844, t845, t846, t849, t850, t853, t854, t855, t857, t858, t859, t860, t863, t864, t867, t868, t869, t873, t874, t877, t878, t879, t880;
 34:   PetscReal t884, t888, t891, t894, t900, t901, t903, t904, t907, t908, t909, t911, t914, t915, t916, t919, t920;
 35:   PetscReal t923, t924, t925, t926, t927, t929, t932, t935, t937, t939, t942, t943, t944, t945, t947, t948, t949, t950, t952, t953, t954, t955, t956, t957;
 36:   PetscReal t961, t964, t965, t966, t967, t968, t969, t971, t972, t974, t977, t978, t981, t983, t987, t988, t992, t993, t994, t997, t998;
 37:   PetscReal t1001, t1003, t1005, t1006, t1009, t1010, t1012, t1013, t1015, t1016, t1017, t1018, t1020, t1021, t1029, t1031, t1032, t1033, t1040;
 38:   PetscReal t1041, t1042, t1044, t1047, t1050, t1054, t1055, t1057, t1058, t1063, t1068, t1069, t1070, t1079, t1080;
 39:   PetscReal t1088, t1089, t1091, t1092, t1094, t1096, t1101, t1102, t1103, t1104, t1105, t1108, t1112, t1113, t1118, t1119, t1120;
 40:   PetscReal t1121, t1122, t1123, t1124, t1125, t1126, t1127, t1128, t1129, t1130, t1132, t1133, t1134, t1135, t1138, t1139, t1140, t1141, t1142, t1145, t1146, t1148, t1149, t1150, t1153, t1154, t1156, t1157, t1158, t1159;
 41:   PetscReal t1161, t1162, t1165, t1166, t1170, t1171, t1172, t1173, t1175, t1176, t1178, t1180, t1181, t1182, t1185, t1189, t1192, t1193, t1195, t1196, t1199;
 42:   PetscReal t1201, t1203, t1209, t1210, t1211, t1213, t1214, t1218, t1221, t1224, t1225, t1226, t1228, t1233, t1234, t1235, t1236, t1237, t1240;
 43:   PetscReal t1241, t1242, t1243, t1244, t1245, t1248, t1251, t1252, t1257, t1258, t1259, t1260, t1263, t1268, t1269, t1272, t1280;
 44:   PetscReal t1282, t1283, t1284, t1285, t1287, t1288, t1289, t1292, t1293, t1296, t1297, t1300, t1304, t1307, t1310, t1311, t1312, t1316, t1317, t1320;
 45:   PetscReal t1321, t1323, t1328, t1330, t1331, t1332, t1333, t1336, t1338, t1343, t1344, t1346, t1349, t1350, t1354;
 46:   PetscReal t1366, t1369, t1370, t1371, t1376, t1378, t1380, t1383, t1386, t1387, t1388, t1391, t1393, t1399;
 47:   PetscReal t1411, t1412, t1420, t1427;
 48:   PetscReal t1450, t1456, t1468, t1472, t1474, t1478;
 49:   PetscReal t1504, t1511;
 50:   PetscReal t1545;
 51:   PetscReal t1564, t1583;

 53:   /* del_rho = sin(n*Pi*z)*cos(nx*Pi*x)  n=nx gives only non-zero terms*/
 54:   n  = _n; /* only one n in Fourier series because  del_rho has cos term */
 55:   nx = 1;  /* can set these two to whatever we like */

 57:   ZA = _eta_A; /* left column viscosity */
 58:   ZB = _eta_B; /* right column viscosity */
 59:   xc = _x_c;

 61:   x = pos[0];
 62:   z = pos[1];

 64:   sum1 = 0.0;
 65:   sum2 = 0.0;
 66:   sum3 = 0.0;
 67:   sum4 = 0.0;
 68:   sum5 = 0.0;
 69:   sum6 = 0.0;

 71:   /* Note that there is no Fourier sum here. */
 72:   /****************************************************************************************/
 73:   _PC1A = 0;
 74:   /****************************************************************************************/
 75:   t1   = nx * 0.3141592654e1;
 76:   t2   = PetscSinReal(t1);
 77:   t3   = nx * t2;
 78:   t4   = n * n;
 79:   t5   = t4 * t4;
 80:   t6   = 0.3141592654e1 * 0.3141592654e1;
 81:   t8   = t3 * t5 * t6;
 82:   t9   = ZA * xc;
 83:   t12  = PetscExpReal(xc * n * 0.3141592654e1);
 84:   t13  = t12 * t12;
 85:   t15  = n * 0.3141592654e1;
 86:   t16  = PetscExpReal(t15);
 87:   t17  = t16 * t16;
 88:   t18  = t17 * t16;
 89:   t19  = ZB * t13 * t18;
 90:   t20  = t9 * t19;
 91:   t23  = ZA * ZA;
 92:   t24  = nx * nx;
 93:   t25  = t24 * nx;
 94:   t26  = t23 * t25;
 95:   t28  = t13 * t13;
 96:   t29  = t28 * t13;
 97:   t33  = nx * ZB;
 98:   t34  = t1 * xc;
 99:   t35  = PetscSinReal(t34);
100:   t36  = t4 * n;
101:   t37  = t35 * t36;
102:   t38  = t33 * t37;
103:   t39  = 0.3141592654e1 * ZA;
104:   t40  = t13 * t12;
105:   t41  = t17 * t40;
106:   t45  = ZB * ZB;
107:   t46  = t45 * t24;
108:   t47  = t46 * t4;
109:   t48  = 0.3141592654e1 * xc;
110:   t49  = t13 * t17;
111:   t53  = xc * xc;
112:   t54  = t36 * t53;
113:   t56  = t54 * t6 * t45;
114:   t57  = PetscCosReal(t34);
115:   t58  = t57 * t24;
116:   t59  = t28 * t12;
117:   t60  = t17 * t59;
118:   t61  = t58 * t60;
119:   t64  = t25 * t2;
120:   t65  = t64 * t15;
121:   t72  = nx * t23;
122:   t74  = t72 * t2 * t5;
123:   t75  = t6 * t53;
124:   t76  = t16 * t29;
125:   t80  = t23 * n;
126:   t81  = t80 * 0.3141592654e1;
127:   t82  = t18 * t28;
128:   t86  = nx * t5;
129:   t87  = t23 * t6;
130:   t89  = xc * t2;
131:   t90  = t13 * t18;
132:   t91  = t89 * t90;
133:   t94  = t28 * t28;
134:   t96  = t24 * n;
135:   t98  = t4 * t45;
136:   t99  = t98 * 0.3141592654e1;
137:   t100 = t58 * t41;
138:   t104 = 0.3141592654e1 * t25;
139:   t105 = ZA * n * t104;
140:   t106 = t2 * ZB;
141:   t110 = t17 * t17;
142:   t111 = ZA * t110;
143:   t116 = n * t28;
144:   t122 = t64 * t4 * t6;
145:   t126 = t23 * t29 * t4;
146:   t128 = t24 * xc;
147:   t132 = t36 * t23;
148:   t133 = t6 * t57;
149:   t135 = t128 * t41;
150:   t138 = t6 * xc;
151:   t142 = t72 * t2;
152:   t147 = 0.4e1 * t8 * t20 - 0.2e1 * t26 * t2 * t16 * t29 - 0.8e1 * t38 * t39 * t41 + 0.4e1 * t47 * t48 * t49 - 0.8e1 * t56 * t61 - 0.4e1 * t65 * t20 + 0.2e1 * t26 * t2 * t18 * t28 - 0.4e1 * t74 * t75 * t76 - 0.2e1 * t81 * t64 * t82 - 0.4e1 * t86 * t87 * t91 - t23 * t94 * t96 + 0.8e1 * t99 * t100 - 0.2e1 * t105 * t106 * t82 - 0.4e1 * t38 * t48 * t111 * t12 + 0.2e1 * t116 * ZB * t111 * t24 + 0.4e1 * t122 * t20 + 0.4e1 * t126 * 0.3141592654e1 * t17 * t128 + 0.8e1 * t132 * t133 * t135 + 0.4e1 * t74 * t138 * t76 - 0.2e1 * t142 * t4 * t18 * t28;
153:   t149 = ZA * t25 * t2;
154:   t150 = ZB * t28;
155:   t154 = t35 * t5;
156:   t155 = t72 * t154;
157:   t156 = t75 * t41;
158:   t159 = nx * ZA;
159:   t160 = t2 * t36;
160:   t161 = t159 * t160;
161:   t162 = 0.3141592654e1 * ZB;
162:   t163 = t28 * t16;
163:   t167 = t23 * t57;
164:   t168 = t167 * t24;
165:   t169 = n * t110;
166:   t170 = t169 * t40;
167:   t173 = ZA * ZB;
168:   t174 = t173 * t90;
169:   t177 = t36 * 0.3141592654e1;
170:   t181 = t80 * t104;
171:   t184 = n * t17;
172:   t188 = t17 * t29;
173:   t190 = t4 * 0.3141592654e1;
174:   t191 = t190 * t24;
175:   t206 = t138 * t60;
176:   t209 = t23 * t4;
177:   t211 = t209 * t6 * t25;
178:   t212 = t89 * t76;
179:   t216 = ZB * t16 * t29;
180:   t217 = t9 * t216;
181:   t220 = ZB * t110;
182:   t221 = ZA * t24;
183:   t222 = t221 * n;
184:   t225 = t132 * t75;
185:   t232 = t45 * t28;
186:   t233 = t110 * t24;
187:   t234 = t233 * n;
188:   t236 = t209 * 0.3141592654e1;
189:   t237 = t17 * xc;
190:   t239 = t237 * t13 * t24;
191:   t242 = -0.2e1 * t149 * t150 * t16 - 0.8e1 * t155 * t156 - 0.2e1 * t161 * t162 * t163 + 0.2e1 * t168 * t170 + 0.2e1 * t65 * t174 - 0.2e1 * t142 * t177 * t76 + 0.4e1 * t181 * t91 - 0.4e1 * t168 * t184 * t59 - 0.4e1 * t188 * t23 * t191 + 0.4e1 * t38 * t48 * ZA * t17 * t40 + 0.4e1 * t49 * t23 * t191 + 0.2e1 * t26 * t2 * t13 * t18 - 0.8e1 * t155 * t206 + 0.4e1 * t211 * t212 - 0.4e1 * t8 * t217 + 0.2e1 * t220 * t222 - 0.8e1 * t225 * t100 + 0.2e1 * t142 * t4 * t16 * t29 + t232 * t234 - 0.4e1 * t236 * t239;
192:   t244 = nx * t45;
193:   t245 = t244 * t37;
194:   t246 = t110 * t40;
195:   t251 = t237 * t59;
196:   t256 = t64 * t90;
197:   t260 = t36 * t45 * t133;
198:   t263 = t45 * t57;
199:   t264 = t263 * t24;
200:   t265 = t169 * t12;
201:   t269 = t6 * t36;
202:   t270 = t17 * t24;
203:   t274 = t110 * t13;
204:   t276 = t190 * t128;
205:   t279 = nx * t36;
206:   t281 = t28 * t40;
207:   t282 = t281 * t35;
208:   t286 = t138 * t41;
209:   t289 = t75 * t60;
210:   t296 = t190 * t173;
211:   t305 = t86 * t45 * t35;
212:   t312 = t33 * t154;
213:   t313 = t6 * ZA;
214:   t324 = t232 * t270;
215:   t327 = -0.2e1 * t245 * t48 * t246 + 0.4e1 * t159 * t37 * t162 * t251 + 0.4e1 * t209 * t75 * t256 + 0.8e1 * t260 * t135 + 0.2e1 * t264 * t265 + 0.32e2 * t9 * t150 * t269 * t270 + 0.4e1 * t274 * t23 * t276 + 0.2e1 * t279 * t45 * t282 * t48 + 0.8e1 * t155 * t286 + 0.8e1 * t155 * t289 - 0.8e1 * t150 * ZA * t96 * t17 + 0.8e1 * t296 * t61 - 0.2e1 * t105 * t106 * t163 - 0.2e1 * t81 * t256 - 0.8e1 * t305 * t156 - 0.4e1 * t33 * t282 * t177 * t9 - 0.16e2 * t312 * t313 * t237 * t40 - 0.4e1 * t168 * t184 * t40 + 0.2e1 * t168 * t265 + 0.16e2 * t269 * t53 * t324;
216:   t328 = t3 * t4;
217:   t331 = t72 * t37;
218:   t332 = t48 * t60;
219:   t335 = n * t94;
220:   t345 = t72 * t35;
221:   t349 = t173 * t57;
222:   t355 = t53 * t17;
223:   t364 = t54 * t6 * ZB;
224:   t365 = t28 * t17;
225:   t369 = xc * ZB;
226:   t370 = t269 * t369;
227:   t371 = ZA * t57;
228:   t373 = t371 * t270 * t40;
229:   t385 = nx * t35;
230:   t396 = t4 * xc;
231:   t397 = t396 * t162;
232:   t415 = t37 * t48;
233:   t418 = -0.32e2 * t364 * t365 * t221 - 0.16e2 * t370 * t373 - 0.4e1 * t331 * t48 * t41 + 0.4e1 * t86 * t23 * t53 * t6 * t2 * t90 + 0.2e1 * t385 * t177 * t23 * xc * t246 + 0.16e2 * t132 * t53 * t6 * t28 * t270 - 0.4e1 * t397 * t371 * t233 * t12 - 0.12e2 * t173 * t58 * t190 * t251 + 0.2e1 * t385 * t36 * 0.3141592654e1 * t23 * xc * t59 - 0.8e1 * t99 * t61 - 0.2e1 * t244 * t59 * t415;
234:   t427 = t371 * t270 * t59;
235:   t439 = t209 * t48;
236:   t440 = t110 * t12;
237:   t441 = t58 * t440;
238:   t447 = t36 * xc;
239:   t455 = t48 * t440;
240:   t471 = ZB * t17;
241:   t492 = 0.12e2 * t397 * t373 - 0.4e1 * t122 * t217 + 0.16e2 * t364 * t427 + 0.16e2 * t312 * t313 * t355 * t40 - 0.8e1 * t279 * t39 * t35 * ZB * t60 + 0.2e1 * t439 * t441 - 0.2e1 * t81 * t64 * t163 + 0.8e1 * t447 * t87 * t61 + 0.2e1 * t23 * t59 * t57 * t276 + 0.2e1 * t245 * t455 - 0.4e1 * t349 * t96 * t440 - 0.16e2 * t370 * t427 + 0.4e1 * t181 * t212 - 0.16e2 * t365 * t23 * t269 * t128 + 0.16e2 * t86 * t138 * ZA * t35 * t471 * t59 + 0.8e1 * t305 * t289 - 0.4e1 * t439 * t100 + 0.2e1 * ZB * t25 * t2 * ZA * t18 * t28 + 0.2e1 * t142 * t4 * t28 * t16 - 0.8e1 * t56 * t100;
242:   t499 = ZA * t53 * t19;
243:   t505 = t396 * 0.3141592654e1;
244:   t518 = t173 * t53 * t16 * t29;
245:   t533 = t23 * t28;
246:   t535 = t188 * t45;
247:   t538 = t24 * t4;
248:   t545 = t3 * t177;
249:   t546 = t173 * t76;
250:   t555 = t45 * t110;
251:   t557 = t72 * t160;
252:   t561 = -0.8e1 * t225 * t61 - 0.2e1 * t161 * t162 * t82 + t533 * t234 + 0.4e1 * t535 * t191 + 0.4e1 * t167 * t538 * t332 + 0.4e1 * t349 * t96 * t60 + 0.2e1 * t545 * t546 - 0.2e1 * t264 * t170 + 0.4e1 * t397 * t281 * ZA * t58 - t555 * t96 - 0.4e1 * t557 * t48 * t76;
253:   t567 = t396 * 0.3141592654e1 * t45;
254:   t568 = t58 * t246;
255:   t597 = t58 * n;
256:   t615 = t13 * t45;
257:   t616 = t615 * t233;
258:   t619 = t94 * t45;
259:   t621 = t45 * t59;
260:   t625 = 0.2e1 * t149 * t216 + 0.2e1 * t567 * t568 - 0.16e2 * t269 * xc * t324 - 0.2e1 * t236 * xc * t281 * t58 - 0.2e1 * t142 * t177 * t90 - 0.8e1 * t567 * t100 + 0.2e1 * t65 * t546 - 0.8e1 * t305 * t206 + 0.2e1 * n * t45 * t281 * t57 * t24 - t23 * t110 * t96 - 0.8e1 * t296 * t100 + 0.2e1 * t23 * t281 * t597 + 0.4e1 * t545 * t20 + 0.2e1 * t159 * t2 * t4 * ZB * t163 - 0.4e1 * t557 * t48 * t90 + 0.4e1 * t122 * t518 + 0.8e1 * t263 * t538 * t332 - 0.4e1 * t505 * t616 - t619 * t96 - 0.2e1 * t621 * t57 * t276;
261:   t626 = t49 * t45;
262:   t660 = t29 * t45;
263:   t685 = 0.2e1 * t545 * t174 - 0.4e1 * t126 * 0.3141592654e1 * t24 * xc - 0.4e1 * t47 * t48 * t188 + 0.4e1 * t505 * t660 * t24 - 0.2e1 * t142 * t177 * t163 - 0.2e1 * t142 * t4 * t13 * t18 + 0.8e1 * t260 * t128 * t60 - 0.2e1 * t328 * t546 - 0.2e1 * t26 * t2 * t28 * t16 + 0.4e1 * t545 * t217 - 0.4e1 * t209 * t138 * t256;
264:   t690 = t6 * 0.3141592654e1;
265:   t691 = ZA * t690;
266:   t693 = t24 * t24;
267:   t694 = t693 * xc;
268:   t695 = t188 * t694;
269:   t698 = t23 * ZA;
270:   t699 = t698 * t690;
271:   t700 = t699 * t5;
272:   t704 = t5 * t4;
273:   t705 = t691 * t704;
274:   t709 = t691 * t5;
275:   t713 = t5 * n;
276:   t714 = t713 * ZB;
277:   t718 = t698 * t6;
278:   t719 = t713 * t28;
279:   t722 = t699 * t704;
280:   t726 = t713 * t94;
281:   t733 = t713 * t45;
282:   t736 = t87 * t36;
283:   t740 = -0.4e1 * t691 * t98 * t695 + 0.8e1 * t700 * t270 * t13 + 0.4e1 * t705 * t660 * xc + 0.8e1 * t709 * t660 * t128 + 0.2e1 * t87 * t714 * t110 + t718 * t719 * t110 - 0.4e1 * t722 * t237 * t13 - t313 * t726 * t45 - 0.4e1 * t699 * t704 * xc * t29 + t313 * t733 * t28 + 0.4e1 * t736 * t150 * t233;
284:   t746 = t313 * t36;
285:   t752 = t6 * t6;
286:   t753 = t23 * t752;
287:   t759 = t698 * t752;
288:   t760 = t759 * t36;
289:   t761 = t17 * t693;
290:   t762 = xc * t28;
291:   t763 = t761 * t762;
292:   t766 = t87 * t713;
293:   t773 = t699 * t4;
294:   t774 = t110 * t693;
295:   t775 = xc * t13;
296:   t785 = t704 * t17;
297:   t789 = -0.16e2 * t736 * t150 * t270 + t718 * t116 * t693 - 0.2e1 * t746 * t555 * t24 + 0.4e1 * t705 * t535 + 0.64e2 * t753 * t713 * t17 * t150 * t128 - 0.16e2 * t760 * t763 + 0.2e1 * t766 * t150 * t110 + 0.4e1 * t722 * t274 * xc + 0.4e1 * t773 * t774 * t775 - 0.8e1 * t766 * t150 * t17 + 0.8e1 * t700 * t233 * t775 + 0.4e1 * t699 * t785 * t13;
298:   t791 = t691 * t4;
299:   t792 = t45 * t693;
300:   t793 = t49 * t792;
301:   t796 = t759 * t713;
302:   t797 = t53 * t28;
303:   t798 = t270 * t797;
304:   t801 = t87 * n;
305:   t818 = t5 * t36;
306:   t819 = t753 * t818;
307:   t827 = t753 * t36 * ZB;
308:   t830 = xc * t45;
309:   t834 = -0.4e1 * t791 * t793 + 0.32e2 * t796 * t798 + 0.2e1 * t801 * ZB * t693 * t110 + 0.2e1 * t718 * t36 * t28 * t24 - 0.8e1 * t700 * t128 * t29 - 0.8e1 * t700 * t239 - 0.8e1 * t801 * t150 * t761 + 0.32e2 * t819 * t365 * t369 - 0.64e2 * t753 * t714 * t798 + 0.32e2 * t827 * t763 + 0.4e1 * t705 * t830 * t49;
310:   t842 = xc * t29;
311:   t843 = t270 * t842;
312:   t849 = t759 * t818;
313:   t853 = t691 * t396;
314:   t857 = t691 * t5 * t45;
315:   t869 = t313 * n;
316:   t874 = -0.2e1 * t718 * t36 * t94 * t24 - 0.4e1 * t773 * t761 * t29 + 0.8e1 * t700 * t843 + 0.2e1 * t87 * t726 * ZB + 0.16e2 * t849 * t797 * t17 + 0.4e1 * t853 * t793 + 0.8e1 * t857 * t239 + 0.2e1 * t801 * t150 * t693 - 0.8e1 * t700 * t270 * t29 - 0.8e1 * t709 * t49 * t46 - t869 * t619 * t693 + t869 * t232 * t693;
317:   t877 = ZA * t752;
318:   t878 = t877 * t818;
319:   t911 = 0.16e2 * t878 * t53 * t45 * t365 - 0.4e1 * t699 * t785 * t29 - 0.4e1 * t705 * t188 * t830 + 0.2e1 * t801 * t94 * t693 * ZB - 0.8e1 * t857 * t843 - t718 * t726 + 0.4e1 * t773 * t761 * t13 - 0.4e1 * t705 * t775 * t555 + 0.2e1 * t746 * t232 * t233 - 0.16e2 * t878 * t830 * t365 - 0.2e1 * t746 * t619 * t24;
320:   t916 = t110 * t28;
321:   t945 = t28 * t693 * t45 * t17;
322:   t948 = 0.32e2 * t877 * t733 * t798 + 0.2e1 * t718 * t36 * t916 * t24 - 0.4e1 * t705 * t626 + t718 * n * t916 * t693 - t869 * t792 * t110 - 0.4e1 * t773 * t761 * t775 + t718 * t719 + 0.2e1 * t746 * t232 * t24 - 0.16e2 * t849 * t365 * xc - t718 * t713 * t110 - 0.4e1 * t773 * t694 * t29 + 0.16e2 * t877 * t54 * t945;
323:   t974 = t761 * t797;
324:   t987 = 0.4e1 * t773 * t695 + 0.4e1 * t736 * t150 * t24 + 0.4e1 * t722 * t842 * t17 - 0.16e2 * t877 * t447 * t945 + 0.2e1 * t87 * t714 * t28 + t313 * t713 * t916 * t45 - 0.4e1 * t853 * t615 * t774 - 0.32e2 * t877 * t713 * xc * t324 + 0.16e2 * t760 * t974 + 0.4e1 * t736 * t94 * t24 * ZB + t869 * t792 * t916 - 0.8e1 * t691 * t5 * xc * t616;
325:   t1021 = -t718 * t169 * t693 - 0.32e2 * t827 * t974 + 0.2e1 * t801 * t150 * t774 + 0.4e1 * t791 * t188 * t792 + 0.4e1 * t736 * t220 * t24 + 0.4e1 * t791 * t842 * t792 + 0.8e1 * t709 * t660 * t270 - t718 * t335 * t693 - 0.2e1 * t718 * t36 * t110 * t24 - 0.32e2 * t819 * t797 * t471 - t313 * t733 * t110 - 0.32e2 * t796 * t270 * t762;

327:   _PC2A = (t147 - 0.4e1 * t65 * t217 + t418 + 0.2e1 * t150 * t222 + t327 - 0.2e1 * t149 * t19 + 0.2e1 * t335 * ZB * t24 * ZA - 0.16e2 * t312 * t313 * t355 * t59 - 0.4e1 * t281 * ZB * ZA * t597 - 0.2e1 * t505 * t45 * t281 * t58 - 0.4e1 * t211 * t2 * t53 * t76 + 0.8e1 * t305 * t286 - 0.4e1 * t122 * t499 - 0.4e1 * t331 * t332 + 0.8e1 * t345 * t177 * t60 - 0.2e1 * t142 * t177 * t82 + 0.2e1 * t72 * t281 * t415 + 0.4e1 * t349 * t96 * t41 - 0.2e1 * t81 * t64 * t76 + 0.2e1 * t58 * t80 * t59 + 0.8e1 * t345 * t177 * t41 - 0.4e1 * t8 * t499 + t242 + 0.4e1 * t8 * t518 + t625 + t685 + 0.2e1 * t328 * t174 + 0.2e1 * t331 * t455 - 0.2e1 * t33 * t2 * t4 * ZA * t82 - 0.4e1 * t626 * t191 + 0.16e2 * t364 * t373 - 0.2e1 * t621 * t597 - 0.2e1 * t439 * t568 + t492 + t533 * t96 + t232 * t96 + 0.2e1 * t567 * t441 + t561) / (t740 + t789 + t834 + t874 + t911 + t948 + t987 + t1021);
328:   /****************************************************************************************/
329:   t1   = n * n;
330:   t2   = t1 * n;
331:   t3   = t2 * 0.3141592654e1;
332:   t4   = t3 * xc;
333:   t5   = ZB * ZB;
334:   t7   = PetscExpReal(n * 0.3141592654e1);
335:   t8   = t7 * t7;
336:   t9   = t5 * t8;
337:   t12  = PetscExpReal(xc * n * 0.3141592654e1);
338:   t13  = t12 * t12;
339:   t14  = t13 * t13;
340:   t15  = t14 * t13;
341:   t19  = nx * nx;
342:   t21  = nx * 0.3141592654e1;
343:   t22  = PetscSinReal(t21);
344:   t23  = t19 * nx * t22;
345:   t24  = t23 * 0.3141592654e1;
346:   t25  = ZA * ZB;
347:   t26  = t7 * t15;
348:   t27  = t25 * t26;
349:   t30  = t21 * xc;
350:   t31  = PetscSinReal(t30);
351:   t32  = t31 * nx;
352:   t33  = t32 * n;
353:   t34  = ZA * ZA;
354:   t35  = t8 * t8;
355:   t36  = t34 * t35;
356:   t40  = t2 * t34;
357:   t41  = 0.3141592654e1 * t8;
358:   t42  = t41 * t15;
359:   t45  = t1 * t5;
360:   t46  = t14 * t14;
361:   t49  = t19 * t5;
362:   t51  = t19 * t46;
363:   t53  = t19 * t34;
364:   t55  = t8 * t7;
365:   t56  = t13 * t55;
366:   t57  = t25 * t56;
367:   t60  = t2 * nx;
368:   t61  = 0.3141592654e1 * 0.3141592654e1;
369:   t63  = t60 * t31 * t61;
370:   t64  = xc * xc;
